Daftar Agen
DAFTAR AGEN BADAN USAHA ( PT / KOPERASI ) AKTIF YANG SUDAH TERDAFTAR DI OJK PER JANUARI 2023
NO | NAMA AGEN | REPRESENTATIVE OFFICE | KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KEAGENAN | PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN | JANGKA WAKTU PERJANJIAN | NOMOR STTD | TANGGAL STTD |
1 | PT AMMONITE INDO NUSA | BALIKPAPAN | SP/AGN 018/VII/2019 | 081/AJI/PKS-AGN/NMA/VII/2021 | 14 JULI 2021-2023 | 030/NB.122/STTD-AAB/2021 | 04-Okt-21 |
2 | PT DARFA TARA PROTEKSI | BANDAR LAMPUNG | SP/AGN 034/XI/2016 | 0107/AJI/PKS-AGN/NMA/XII/2020 | 14 DESEMBER 2020 - 2022 | 022/NB.122/STTD-AAB/2021 | 09-Agu-21 |
3 | PT SARANA PROTEKSI BERSAMA | BOGOR | SP/AGN 050/IX/2021 | 098/AJI/PKS-AGN/NMA/IX/2021 | 03 SEPTEMBER 2021-23 | 035/NB.122/STTD-AAB/2021 | 30-Nov-21 |
4 | PT NUSANTARA PROTEKSI MANDIRI | JAKARTA | SP/AGN 0371/V/2011 | 026/AJI/PKS-AGN/NMA/II/2021 | 01 FEBRUARI 2021 - 2023 | 017/NB.122/STTD-AAB/2021 | 13-Jul-21 |
5 | PT NABELA YASATAMA | JAKARTA | SP SGN 024/IX/1996 | 028/AJI/PKS-AGN/NMA/III/2021 | 04 MARET 2021 - 23 | 040/NB.122/STTD-AAB/2022 | 00 Januari 2022 |
6 | PT MEGA PERKASA SOLUSINDO | JAKARTA | SP.AGN/031/V/2021 | 055/AJI/PKS-AGN/NMA/V/2021 | 03 MEI 2021-2023 | 020/NB.122/STTD-AAB/2021 | 14-Jul-21 |
7 | PT PERISAI ADIGUNA UTAMA | JAKARTA | SP/AGN 007/II/2020 | 007/AJI/PKS-AGN/NMA/II/2022 | 28 FEBRUARI 2022 - 2024 | 023/NB.122/STTD-AAB/2021 | 05-Agu-21 |
8 | PT JAYA PERKASA INTEGRA | JAKARTA | SP/AGN 067/XII/2020 | 0106/AJI/PKS-AGN/NMA/XII/2020 | 14 DESEMBER 2020 - 2022 | 024/NB.122/STTD-AAB/2021 | 06-Agu-21 |
9 | PT CIPTAPUTRA INTEGRASI SOLUSINDO | JAKARTA | SP/AGN 060/X/2020 | 090/AJI/PKS-AGN/NMA/X/2020 | 23 OKTOBER 2020 - 2022 | 027/NB.122/STTD-AAB/2021 | 09-Sep-21 |
10 | PT JAMINAN JASA UTAMA | JAKARTA | SP/AGN 028/IV/2021 | 049/AJI/PKS-AGN/NMA/IV/2021 | 21 APRIL 2021 - 2023 | 046/NB.122/STTD-AAB/2022 | 25 Maret 2022 |
11 | PT JAYA PROTEKSINDO | JAKARTA | SP/AGN 025/VI/2016 | 020/AJI/PKS-AGN/NMA/VI/2022 | 12 JUNI 2022 - 2024 | 031/NB.122/STTD-AAB/2021 | 18-Okt-21 |
12 | PT PUTRA KARYA JASIN | JAYAPURA | SP/AGN 058/XII/2021 | 113/AJI/PKS-AGN/NMA/XII/2021 | 15 DESEMBER 2021 - 2023 | 044/NB.122/STTD-AAB/2022 | 04 Maret 2022 |
13 | PT PERMATA INTI PROTEKSINDO | MAKASSAR | SP/AGN 054/X/2020 | 080/AJI/PKS-AGN/NMA/X/2020 | 08 OKTOBER 2020 - 2022 | 042/NB.122/STTD-AAB/2022 | 23-Feb-22 |
14 | PT LOANA USAHA SEJATI | MATARAM | SP/AGN 002/I/2022 | 004/AJI/PKS-AGN/NMA/I/2022 | 14 JANUARI 2022 - 2024 | 041/NB.122/STTD-AAB/2022 | 27 Januari 2022 |
15 | PT FIZANO INTERNATIONAL AGENCY | MEDAN | SP/AGN 001/I/2017 | 044/AJI/PKS-AGN/NMA/IV/2021 | 12 APRIL 2021-2023 | 032/NB.122/STTD-AAB/2021 | 18-Okt-21 |
16 | PT PUTRA KARYA KHATULISTIWA | PONTIANAK | SP/AGN 006/IV/2018 | 016/AJI/PKS-AGN/NMA/IV/2022 | APRIL 2022 - 2024 | 033/NB.122/STTD-AAB/2021 | 04-Nov-21 |
17 | PT FATMAH JAYA MANDIRI | SERANG | SP/AGN 002/II/2018 | 017/AJI/PKS-AGN/NMA/IV/2022 | 01 APRIL 2022 - 2024 | 013/NB.122/STTD-AAB/2021 | 07-Mei-21 |
18 | PT SARANA PROTEKSI SEMESTA | SERANG | SP/AGN 035/XI/2019 | 106/AJI/PKS-AGN/NMA/XI/2021 | 06 NOVEMBER 2021 - 2023 | 018/NB.122/STTD-AAB/2021 | 18 Juni 2021 |
19 | PT SINERGI GLOBAL PROTEKSINDO | SERANG | SP/AGN 032/V/2021 | 057/AJI/PKS-AGN/NMA/V/2021 | 04 MEI 2021 - 2023 | 019/NB.122/STTD-AAB/2021 | 7 Juli 2021 |
20 | PT MITRA SONA PERSADA | SERANG | SP/AGN.010/II/2017 | 020/AJI/PKS-AGN/NMA/II/2021 | 17 FEBRUARI-21 - 2023 | 026/NB.122/STTD-AAB/2021 | 02-Sep-21 |
21 | PT RADHIKA SANDHYA SALASIKA | BANDUNG | SP/AGN 004/III/2018 | 035/AJI/PKS-AGN/NMA/III/2021 | 24 MARET 2021 - 2023 | 025/NB.122/STTD-AAB/2021 | 09-Agu-21 |


